Danish  English

Breeder:

 
Pernille Kristensen
&
Mads T. Olesen
Kaj Munks Vej 1
9000 Aalborg
Danmark
Tlf.: +45 9814 3099
www.safkankedis.dk

 - E-mail -
 


Godkendt Katteri hos Jyrak
 HTML validering

CSS validering


 

Home » Kittens » C-litter

Turkish Van C-litter

 

5 Killinger født den 14. april 2007
Mor: Safkan Kedi's Victoria (TUV f 63)
Far: SC - Little Tim Van Kedi vom Glasbach
C-kuld

Navn:    Safkan Kedi's Thomas
Køn:      Han
Farve:   Rød/hvid - amber (TUV d 62)
Status:  Solgt
 

Navn:    Safkan Kedi's Tanya
køn:       Hun
Farve:   Blå/hvid - odd-eyed (TUV a 63)
Status:  Solgt
 

Navn:    Safkan Kedi's Tulle
Køn:      Hun
Farve:   Sort/hvid - odd-eyed (TUV n 63)
Status:  Solgt

C-kuld
 

Navn:    Safkan Kedi's Timon
Køn:      Han
Farve:   Blå/hvid - odd-eyed (TUV a 63)
Status:  Solgt
 

Navn:   Safkan Kedi's Tim Junior
Køn:     Han
Farve:  Blå/hvid - Amber øjne (TUV a 62)
Status: Solgt

 

Her kan du se H-kuldets stamtavle stamtavle

 

 

Weight Schedule

5 kittens born the 14th of April 2007
Dag Thomas Tanya Tulle Timon Tim Junior
Fødselsvægt 118 98 86 122 122
1. dag 128 102 88 132 130
2. dag 128 104 90 146 134
3. dag 140 118 112 150 148
4. dag 152 126 124 156 160
5. dag 166 134 132 162 172
6. dag 184 144 152 170 188
7. dag 202 160 158 186 204
Vægtforøjelse 1 uge 84 62 72 64 82
8. dag 216 172 176 202 226
9. dag 228 180 188 210 230
10. dag 244 198 194 224 248
11. dag 260 206 202 242 262
12. dag 272 220 218 252 280
13. dag 290 236 224 266 290
2 uger 300 244 236 282 308
16. dag 326 265 258 304 334
18. dag 360 280 282 340 366
20. dag 388 314 310 362 394
3 uger 404 318 328 376 410
24. dag 444 356 362 412 446
4 uger 474 396 394 450 486
5 uger 615 530 515 585 580
6 uger 800 720 705 800 715
7 uger 1050 900 855 960 895
7 uger og 5 dage 1060 940 900 990 970
11 uger og 5 dage 1760 1530 1400 1570 1550

 

 

Klik her for at komme til toppen af siden